Jogos de Recepção dos Calouros – JURCA 2010
Futebol Masculino/ Feminino
| Data | Horário | Categoria | Equipe | Resultado | Equipe |
| 22/fev | 12h15 | Feminino | Ed. Física | 5X0 | Farmácia |
| 22/fev | 17h15 | Masculino | Ed. Física | 5X0 | Farmácia |
| 23/fev | 12h15 | Feminino | Biomedicina | 2X4 | Med. Veterinária |
| 24/fev | 12h15 | Masculino | Medicina | 5X1 | Med. Veterinária |
| 25/fev | 12h15 | Feminino | Medicina | 8X2 | Med. Veterinária |
| 3/mar | 12h | Feminino | Ed. Física | 5X1 | Odontologia |
| 3/mar | 13h | Masculino | Ed. Física | 8X1 | Odontologia |
Finais
| Data | Horário | Categoria | Equipe | Resultado | Equipe |
| 9/mar | 12h15 | Masculino | Ed. Física | 4X2 | Medicina |
| 10/mar | 12h15 | Feminino | Ed. Física | 6X5 | Med. Veterinária |
Veja outras atividades da
Calourada 2010.
Informações:
PAEC - Programa de Atividades Esportivas para a Comunidade
Tel. (11) 2141-8846