Vestibular 2010 – Turmas de Janeiro – Cursos de Graduação (presenciais)
Consulte a relação de cursos presenciais de Graduação oferecidos no vestibular 2010 – turmas de janeiro.
| Cursos | Habilitações | Modalidade | Turnos | Duração Semestres | Vagas | Campus |
| Administração * | ----- | Bacharelado | Noturno | 8 | 160 | II |
| Biomedicina (1) * | ----- | Bacharelado | Matutino | 8 | 80 | I |
| Biomedicina (1) * | ----- | Bacharelado | Noturno | 8 | 50 | I |
| Ciências Biológicas (2) * | ----- | Licenciatura e Bacharelado | Matutino | 6/8 | 60 | I |
| Ciências Biológicas (2) * | ----- | Licenciatura e Bacharelado | Noturno | 6/8 | 60 | I |
| Ciências Contábeis * | ----- | Bacharelado | Noturno | 8 | 100 | II |
| Comunicação Social * | Jornalismo | Bacharelado | Noturno | 8 | 80 | II |
| Comunicação Social * | Publicidade e Propaganda | Bacharelado | Noturno | 8 | 80 | II |
| Comunicação Social * | Radialismo (Rádio e TV) | Bacharelado | Noturno | 8 | 80 | II |
| Comunicação Social * | Relações Públicas | Bacharelado | Noturno | 8 | 60 | II |
| Direito | ----- | Bacharelado | Noturno | 10 | 80 | II |
| Educação Física (3) * | ----- | Licenciatura | Matutino | 6 | 80 | I |
| Educação Física (3) * | ----- | Licenciatura | Noturno | 6 | 80 | I |
| Educação Física * | ----- | Bacharelado | Noturno | 8 | 50 | I |
| Enfermagem * | ----- | Enfermeiro | Matutino | 8 | 80 | I |
| Enfermagem (4) * | ----- | Enfermeiro | Noturno | 8 | 120 | I |
| Engenharia Ambiental (5) | ----- | Engenheiro | Matutino | 10 | 60 | III/I |
| Engenharia Ambiental (5) | ----- | Engenheiro | Noturno | 10 | 60 | III/I |
| Engenharia de Produção (5) | ----- | Engenheiro | Matutino | 10 | 60 | III/I |
| Engenharia de Produção (5) | ----- | Engenheiro | Noturno | 10 | 60 | III/I |
| Farmácia (6) * | ----- | Farmacêutico | Matutino | 8 | 75 | I |
| Farmácia * | ----- | Farmacêutico | Noturno | 10 | 80 | I |
| Fisioterapia * | ----- | Fisioterapeuta | Matutino | 8 | 80 | I |
| Fisioterapia (7) * | ----- | Fisioterapeuta | Noturno | 8 | 80 | I |
| Geografia * | ----- | Licenciatura | Noturno | 6 | 80 | II |
| História * | ----- | Licenciatura | Noturno | 6 | 80 | II |
| Letras * | Português/ Inglês | Licenciatura | Matutino | 6 | 80 | II |
| Letras * | Português/ Inglês | Licenciatura | Noturno | 6 | 80 | II |
| Letras * | Português/ Espanhol | Licenciatura | Noturno | 6 | 50 | II |
| Letras | Libras | Licenciatura | Noturno | 6 | 50 | II |
| Matemática * | | Licenciatura | Noturno | 6 | 50 | II |
| Medicina | ----- | Médico | Integral | 12 | 76 | I |
| Medicina Veterinária * | ----- | Médico Veterinário | Matutino | 10 | 120 | I |
| Medicina Veterinária * | ----- | Médico Veterinário | Noturno | 10 | 50 | I |
| Odontologia * | ----- | Cirurgião Dentista | Matutino | 8 | 80 | I |
| Odontologia * | ----- | Cirurgião Dentista | Noturno | 10 | 100 | I |
| Pedagogia * | ----- | Licenciatura | Noturno | 6 | 80 | III |
| Psicologia * | ----- | Formação de Psicólogo | Matutino | 10 | 60 | III |
| Psicologia * | ----- | Formação de Psicólogo | Noturno | 10 | 80 | III |
| Psicologia * | | Licenciatura | Noturno | 6 | 50 | III |
| Serviço Social * | ----- | Assistente Social | Noturno | 8 | 80 | II |
| Sistemas de Informação * | ----- | Bacharelado | Noturno | 8 | 80 | II |
| Total de vagas | | | | | 3181 | |
* Cursos com disciplinas semipresenciais.
(1) A carga horária do Estágio Obrigatório do curso de Biomedicina será cumprida fora do horário escolar do turno matriculado.
(2) A proposta pedagógica possibilita, concomitantemente, a conclusão das modalidades, licenciatura/bacharelado, em 8 (oito) semestres no curso de Ciências Biológicas.
(3) O concluinte da modalidade Licenciatura em Educação Física estará qualificado para a docência na Educação Básica. Após a conclusão da modalidade Licenciatura em Educação Física, considerando o número de alunos inscritos, poderá ser oferecida a modalidade Bacharelado.
(4) As Práticas Clínicas Supervisionadas e/ou Estágio Obrigatório do curso de Enfermagem dos 6º, 7º e 8º semestres, turno noturno, serão desenvolvidas em rodízio de grupos nos turnos matutino ou vespertino e/ou noturno.
(5) As aulas e atividades acadêmicas das disciplinas que integram a matriz curricular dos cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia de Produção poderão ser ministradas no Campus I.
(6) As aulas das disciplinas da matriz curricular dos 7º e 8º semestres do curso de Farmácia, turno matutino, serão ministradas no turno noturno a fim de possibilitar que o aluno realize os estágios obrigatórios em indústrias farmacêuticas, cosméticas, de alimentos e/ou laboratórios clínicos em período integral.
(7) Os estágios obrigatórios do curso de Fisioterapia dos 7º e 8º semestres, turno noturno, serão desenvolvidos nos turnos matutino e/ou vespertino.
Nossos endereços:
Campus I – Rua Prof. Enéas de Siqueira Neto, 340, Jardim das Imbuias, São Paulo-SP.
Campus II – Rua Isabel Schmidt, 349, Santo Amaro, São Paulo-SP.
Campus III – Rua Humboldt, 29, Santo Amaro, São Paulo-SP.